財務摘要
財務資訊及信用評等
財務資訊
單位:新臺幣百萬元 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
收入 | 13,808 | 23,148 | 14,923 | 11,121 | 9,690 |
淨利(損) | 3,628 | 12,933 | 8,725 | 6,053 | 3,765 |
每股盈餘(虧損):元 | 1.61 | 3.66 | 2.46 | 1.71 | 1.06 |
總資產 | 243,284 | 283,607 | 274,032 | 230,512 | 179,393 |
股東權益 | 53,200 | 71,323 | 71,860 | 67,400 | 58,419 |
資本適足率:% | 297% | 372% | 282% | 336% | 327% |
自結營收與損益表
自結繼續營業部門損益 : 連結至公開資訊觀測站後輸入公司代碼6008,選擇年度按”搜尋”
自結月營收報告 : 連結至公開資訊觀測站後輸入公司代碼6008,按”搜尋”
Next
凱基社會福利慈善基金會
我們以企業公民自許。不只回饋社會,更為永續發展貢獻心力。