如何申辦借券戶?
熱門借券為你帶來穩固收益
股票約定即出借,活化資產免賣股,不論漲跌輕鬆穩健賺收入
立即交易
| 證券代號名稱 | 出借費率 | 證券代號名稱 | 出借費率 | 證券代號名稱 | 出借費率 | 證券代號名稱 | 出借費率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00631L 元大台灣50正2 | 1.0 | 2353 宏碁 | 5.0 | 00403A 主動統一升級50 | 2.0 | 2409 友達 | 3.0-13.5 |
| 0050 元大台灣50 | 0.2-0.5 | 00981A 主動統一台股增長 | 1.0 | 3706 神達 | 1.5-3.0 | 2382 廣達 | 10.0 |
| 1101 台泥 | 2.0-6.0 | 00991A 主動復華未來50 | 2.0 | 00679B 元大美債20年 | 0.5 | 5871 中租-KY | 1.5-2.0 |
| 2890 永豐金 | 0.6 | 2474 可成 | 3.0 | 2609 陽明 | 2.0-8.0 | 4763 材料*-KY | 2.5-3.0 |
| 1504 東元 | 1.5-2.5 | 00405A 主動富邦台灣龍耀 | 2.0 | 00406A 主動中信台灣收益 | 2.0 | 5483 中美晶 | 1.5 |
備註:
註1:資料來源於台灣證券交易所。上表之出借費率為歷史出借費率。
註2:不代表未來出借費率。 歷史成交紀錄是選取上個月最多前20名之標的,不保證未來的出借情形。
NEXT
快e貸
我們獨家推出「存借貸」聰明理財法,只要線上申辦,隨時讓你玩轉手上閒置資產,讓財富累積更靈活
分享你最新的資產活化體驗