如何申辦借券戶?
熱門借券為你帶來穩固收益
股票約定即出借,活化資產免賣股,不論漲跌輕鬆穩健賺收入
立即交易
| 證券代號名稱 | 出借費率 | 證券代號名稱 | 出借費率 | 證券代號名稱 | 出借費率 | 證券代號名稱 | 出借費率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00685L 群益臺灣加權正2 | 1.0 | 1101 台泥 | 0.7-8.0 | 3231 緯創 | 0.6-2.0 | 3481 群創 | 0.5-3.7 |
| 00403A 主動統一升級50 | 1.5-2.0 | 00631L 元大台灣50正2 | 1.3-1.5 | 2382 廣達 | 5.0-16.0 | 0050 元大台灣50 | 0.2-0.5 |
| 00991A 主動復華未來50 | 1.0-2.5 | 00981A 主動統一台股增長 | 1.0-1.1 | 2498 宏達電 | 2.5-4.5 | 2353 宏碁 | 2.5-7.0 |
| 2412 中華電 | 0.1 | 00919 群益台灣精選高息 | 0.2 | 2409 友達 | 4.0-16.0 | 2834 臺企銀 | 0.5 |
| 2603 長榮 | 1.2-3.7 | 009816 凱基台灣TOP50 | 0.5 | 00929 復華台灣科技優息 | 0.5 | 2609 陽明 | 1.0-8.0 |
備註:
註1:資料來源於台灣證券交易所。上表之出借費率為歷史出借費率。
註2:不代表未來出借費率。 歷史成交紀錄是選取上個月最多前20名之標的,不保證未來的出借情形。
NEXT
快e貸
我們獨家推出「存借貸」聰明理財法,只要線上申辦,隨時讓你玩轉手上閒置資產,讓財富累積更靈活
分享你最新的資產活化體驗