如何申辦借券戶?
熱門借券為你帶來穩固收益
股票約定即出借,活化資產免賣股,不論漲跌輕鬆穩健賺收入
立即交易
| 證券代號名稱 | 出借費率 | 證券代號名稱 | 出借費率 | 證券代號名稱 | 出借費率 | 證券代號名稱 | 出借費率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3481 群創 | 1.5-4.7 | 2353 宏碁 | 2.0-15.5 | 00403A 主動統一升級50 | 1.5-5.0 | 4938 和碩 | 0.2-3.5 |
| 2356 英業達 | 0.3-2.5 | 2382 廣達 | 0.6-8.0 | 2618 長榮航 | 1.0-4.0 | 00981A 主動統一台股增長 | 1.0-5.8 |
| 1101 台泥 | 0.5-2.0 | 00631L 元大台灣50正2 | 1.0-2.0 | 2603 長榮 | 2.0-11.0 | 2409 友達 | 1.5-15.5 |
| 0050 元大台灣50 | 0.2 | 2105 正新 | 1.0-2.5 | 2385 群光 | 2.5-10.0 | 2002 中鋼 | 1.0-3.0 |
| 00687B 國泰20年美債 | 0.5-0.9 | 00712 復華富時不動產 | 0.3 | 3036 文曄 | 1.0-8.0 | 9105 泰金寶-DR | 2.5-15.0 |
備註:
註1:資料來源於台灣證券交易所。上表之出借費率為歷史出借費率。
註2:不代表未來出借費率。 歷史成交紀錄是選取上個月最多前20名之標的,不保證未來的出借情形。
NEXT
快e貸
我們獨家推出「存借貸」聰明理財法,只要線上申辦,隨時讓你玩轉手上閒置資產,讓財富累積更靈活
分享你最新的資產活化體驗