如何申辦借券戶?
熱門借券為你帶來穩固收益
股票約定即出借,活化資產免賣股,不論漲跌輕鬆穩健賺收入
立即交易
| 證券代號名稱 | 出借費率 | 證券代號名稱 | 出借費率 | 證券代號名稱 | 出借費率 | 證券代號名稱 | 出借費率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00981A 主動統一台股增長 | 1.0-3.0 | 2344 華邦電 | 0.5-1.0 | 2618 長榮航 | 0.5-1.5 | 2002 中鋼 | 0.1-1.5 |
| 1402 遠東新 | 2.0-4.0 | 2353 宏碁 | 2.5-9.0 | 2887 台新新光金 | 0.1 | 2303 聯電 | 0.6 |
| 2610 華航 | 3.5-6.5 | 00631L 元大台灣50 正2 | 1.8-16.0 | 2382 廣達 | 0.5-2.5 | 1301 台塑 | 0.3-0.5 |
| 9904 寶成 | 0.5-2.0 | 00403A 主動統一升級50 | 2.0 | 1102 亞泥 | 2.0-2.5 | 2449 京元電子 | 0.5-3.5 |
| 2603 長榮 | 1.0-2.0 | 2409 友達 | 2.0-7.0 | 2356 英業達 | 2.3-3.0 | 6770 力積電 | 1.0-10.0 |
備註:
註1:資料來源於台灣證券交易所。上表之出借費率為歷史出借費率。
註2:不代表未來出借費率。 歷史成交紀錄是選取上個月最多前20名之標的,不保證未來的出借情形。
NEXT
快e貸
我們獨家推出「存借貸」聰明理財法,只要線上申辦,隨時讓你玩轉手上閒置資產,讓財富累積更靈活
分享你最新的資產活化體驗