股市開休日
名稱 | 日期 | 星期 | 說明 |
---|---|---|---|
中華民國開國紀念日 | 111.01.01 | 五 | 依規定放假一天 |
國曆新年開始交易日 | 111.01.03 | 一 | 國曆新年開始交易。 |
農曆春節前最後交易日 | 111.01.26 | 三 | 1月27日及1月28日市場無交易,僅辦理結算交割作業。 |
農曆除夕 | 111.01.31 | 一 | 依規定放假1日。 |
農曆春節 | 111.02.01~111.02.04 | 二~五 | 依規定於2月1日至2月3日放假3日。 |
農曆春節後開始交易日 | 111.02.07 | 一 | 農曆春節後開始交易。 |
和平紀念日 | 111.02.28 | 一 | 依規定放假1日。 |
兒童節 | 111.04.04 | 一 | 依規定放假1日。 |
民族掃墓節 | 111.04.05 | 二 | 依規定放假1日。 |
勞動節 | 111.05.01~111.05.02 | 日~一 | 依規定放假1日。 5月1日適逢星期日,5月2日(星期一)補假1日。 |
端午節 | 111.06.03 | 五 | 依規定放假1日。 |
中秋節 | 111.09.09~111.09.10 | 五~六 | 9月10日適逢星期六,9月9日(星期五)補假1日。 依規定放假1日。 |
國慶日 | 111.10.10 | 一 | 依規定放假1日。 |
NEXT
即時新聞
掌握股市即時脈動,提供海內外市場最新消息,供你做出精準判斷