南俊國際一有擔保轉換公司債競價拍賣專區
南俊國際一(65841)有擔保可轉換公司債,投標期間為2024年10月14日(一)~10月16日(三),底價為每股新台幣102元,轉換價格178.8。
《競價拍賣資料》
| 競拍日期 | 10/14~10/16(每天9:00~14:00) |
| 開標日 | 10/18上午10點 |
| 預計掛牌日 | 10/29 |
| 競拍張數 | 6,180張 |
| 底價 | 102元 |
| 轉換價格 | 178.8元 |
| 溢價率 | 102.41% |
| 每標單最低投標數量 | 1 張 |
| 每人得標上限 | 618張 |
| 競拍處理費 | 每標單 400 元 |
| 投標保證金 | 50% |
| 得標手續費 | 0.5% |
投資人服務專線:02-2181-8888分機8576、 8163、8184