昇達科三可轉換公司債競價拍賣專區
昇達科三(34913)無擔保可轉換公司債,投標期間為2026年5月25日~5月27日,底價為每股新台幣102元,轉換價格1,788元
《競價拍賣資料》
| 競拍日期 | 5/25~5/27 (每天9:00~14:00) |
| 開標日 | 5/29 上午10點 |
| 預計掛牌日 | 6/9 |
| 競拍張數 | 10,200 張 |
| 底價 | 102元 |
| 轉換價格 | 1,788 元 |
| 溢價率 | 103.293 % |
| 每標單最低投標數量 | 1 張 |
| 每人得標上限 | 1,020 張 |
| 競拍處理費 | 每標單 400 元 |
| 投標保證金 | 50 % |
| 得標手續費 | 0.5% |
投資人服務專線:02-2181-8888分機8576、 8163、8184