正基三可轉換公司債競價拍賣專區
正基三(65463)無擔保可轉換公司債,投標期間為2026年6月12日~6月16日,底價為每股新台幣105元,轉換價格81.5元
《競價拍賣資料》
| 競拍日期 | 6/12~6/16 (每天9:00~14:00) |
| 開標日 | 6/18 上午10點 |
| 預計掛牌日 | 6/30 |
| 競拍張數 | 1,760 張 |
| 底價 | 105元 |
| 轉換價格 | 81.5 元 |
| 溢價率 | 103.69 % |
| 每標單最低投標數量 | 1 張 |
| 每人得標上限 | 176 張 |
| 競拍處理費 | 每標單 400 元 |
| 投標保證金 | 50 % |
| 得標手續費 | 0.5% |
投資人服務專線:02-2181-8888分機8576、 8163、8184