明遠精密新股上櫃競價拍賣專區
明遠精密 (7704) 將採競價拍賣進行股票上櫃前公開承銷,投標期間為2024年11月26日(二)~2024年11月28日(四),底價為每股新台幣60
《競價拍賣資料》
| 競拍日期 | 11/26-11/28 (每天9:00~14:00) |
| 開標日 | 12/2上午10點 |
| 預計掛牌日 | 12/16 |
| 競拍張數 | 2,088 張 |
| 底價 | 60 元 |
| 每標單最低投標數量 | 1 張 |
| 每人得標上限 | 266 張 |
| 競拍處理費 | 每標單 400 元 |
| 投標保證金 | 50% |
| 訂價倍數 | 1.15倍 |
| 得標手續費 | 5% |
投資人服務專線:02-2181-8888分機 8163、8576、8184