廣越三可轉換公司債競價拍賣專區
廣越三(44383)無擔保可轉換公司債,投標期間為114年9月12日(五)~9月16日(二),底價為每股新台幣101元,轉換價格76元
《競價拍賣資料》
| 競拍日期 | 9/12~9/16 (每天9:00~14:00) |
| 開標日 | 9/18上午10點 |
| 預計掛牌日 | 9/30 |
| 競拍張數 | 7,120 張 |
| 底價 | 101元 |
| 轉換價格 | 76 元 |
| 溢價率 | 102.703% |
| 每標單最低投標數量 | 1 張 |
| 每人得標上限 | 712 張 |
| 競拍處理費 | 每標單 400 元 |
| 投標保證金 | 50% |
| 得標手續費 | 0.5% |
投資人服務專線:02-2181-8888分機8576、 8163、8127