倍利科新股上市競價拍賣專區
倍利科(7822)將採競價拍賣進行股票上市前公開承銷,投標期間為2026年3月13日~2026年3月17日,底價為每股新台幣678.26元
《競價拍賣資料》
| 競拍日期 | 3/13~3/17(每天9:00~14:00) |
| 開標日 | 3/19上午10點 |
| 預計掛牌日 | 3/30 |
| 競拍張數 | 2,804 張 |
| 底價 | 678.26 元 |
| 每標單最低投標數量 |
1 張 |
| 每人得標上限 | 350 張 |
| 競拍處理費 | 每標單 400 元 |
| 投標保證金 | 50 % |
| 訂價倍數 | 1.15 倍 |
| 得標手續費 | 5 % |
投資人服務專線:02-2181-8888 分機 8163、8576、8127