高技一可轉換公司債競價拍賣專區
高技一(54391)無擔保可轉換公司債,投標期間為114年8月25日(一)~8月27日(三),底價為每股新台幣101元,轉換價格300元
《競價拍賣資料》
| 競拍日期 | 8/25~8/27 (每天9:00~14:00) |
| 開標日 | 8/29上午10點 |
| 預計掛牌日 | 9/9 |
| 競拍張數 | 17,000 張 |
| 底價 | 101元 |
| 轉換價格 | 300元 |
| 溢價率 | 103.27% |
| 每標單最低投標數量 | 1 張 |
| 每人得標上限 | 1,700張 |
| 競拍處理費 | 每標單 400 元 |
| 投標保證金 | 50% |
| 得標手續費 | 0.5% |
投資人服務專線:02-2181-8888分機8576、 8163、8184