雙鴻七可轉換公司債競價拍賣專區
雙鴻七(33247)無擔保可轉換公司債,投標期間為2026年2月26日~3月3日,底價為每股新台幣102元,轉換價格1,105元
《競價拍賣資料》
| 競拍日期 | 2/26~3/3 (每天9:00~14:00) |
| 開標日 | 3/5上午10點 |
| 預計掛牌日 | 3/16 |
| 競拍張數 | 17,000 張 |
| 底價 | 102元 |
| 轉換價格 | 1,105 元 |
| 溢價率 | 102% |
| 每標單最低投標數量 | 1 張 |
| 每人得標上限 | 1,700張 |
| 競拍處理費 | 每標單 400 元 |
| 投標保證金 | 50% |
| 得標手續費 | 0.6% |
投資人服務專線:02-2181-8888分機8576、 8163、8184