大亞五無擔保轉換公司債競價拍賣專區
大亞五(16095)無擔保可轉換公司債,投標期間為2024年9月12日(四)~9月16日(一),底價為每股新台幣100元,轉換價格53.1元。
《競價拍賣資料》
| 競拍日期 | 9/12~9/16(每天9:00~14:00) |
| 開標日 | 9/19上午10點 |
| 預計掛牌日 | 9/30 |
| 競拍張數 | 17,250張 |
| 底價 | 100元 |
| 轉換價格 | 53.1元 |
| 溢價率 | 106% |
| 每標單最低投標數量 | 1 張 |
| 每人得標上限 | 1,725張 |
| 競拍處理費 | 每標單 400 元 |
| 投標保證金 | 50% |
| 得標手續費 | 0.5% |
投資人服務專線:02-2181-8888分機8576、 8163、8127