昇達科二無擔保轉換公司債競價拍賣專區
昇達科二(34912)無擔保可轉換公司債,投標期間為2024年8月13日(二)~8月15日(四),底價為每股新台幣101元,轉換價格305.3元。
《競價拍賣資料》
競拍日期 | 8/13~8/15(每天9:00~14:00) |
開標日 | 8/19上午10點 |
預計掛牌日 | 8/28 |
競拍張數 | 8,500張 |
底價 | 101元 |
轉換價格 | 305.3元 |
溢價率 | 106.01% |
每標單最低投標數量 | 1 張 |
每人得標上限 | 850張 |
競拍處理費 | 每標單 400 元 |
投標保證金 | 50% |
得標手續費 | 0.5% |
投資人服務專線:02-2181-8888分機8576、 8163、8127