湧盛新股上櫃競價拍賣專區
湧盛電機(2249)將採競價拍賣進行股票上櫃前公開承銷,投標期間為2026年10月6日~2026年10月8日,底價為每股新台幣55元
《競價拍賣資料》
| 競拍日期 | 10/6~10/8(每天9:00~14:00) |
| 開標日 | 10/13上午10點 |
| 預計掛牌日 | 10/22 |
| 競拍張數 | 2,535 張 |
| 底價 | 55 元 |
| 每標單最低投標數量 |
1 張 |
| 每人得標上限 | 321 張 |
| 競拍處理費 | 每標單 400 元 |
| 投標保證金 | 50 % |
| 訂價倍數 | 1.2 倍 |
| 得標手續費 | 5 % |
投資人服務專線:02-2181-8888 分機 8163、8576、8184