兆利三無擔保轉換公司債競價拍賣專區
兆利三(35483)無擔保可轉換公司債,投標期間為2025年2月10日(一)~2月12日(三),底價為每股新台幣100元,轉換價格170元
《競價拍賣資料》
競拍日期 | 2/10~2/12(每天9:00~14:00) |
開標日 | 2/14上午10點 |
預計掛牌日 | 2/25 |
競拍張數 | 13,200張 |
底價 | 100元 |
轉換價格 | 170元 |
溢價率 | 103.85% |
每標單最低投標數量 | 1 張 |
每人得標上限 | 1,320張 |
拍處理費 | 每標單 400 元 |
投標保證金 | 50% |
得標手續費 | 0.5% |
投資人服務專線:02-2181-8888分機8576、 8163、8127