冠星一KY 無擔保轉換公司債競價拍賣專區
冠星一KY(44391)無擔保可轉換公司債,投標期間為2025年2月13日(四)~2月17日(一),底價為每股新台幣101元,轉換價格103元。
《競價拍賣資料》
| 競拍日期 | 2/13~2/17(每天9:00~14:00) |
| 開標日 | 2/19上午10點 |
| 預計掛牌日 | 3/3 |
| 競拍張數 | 4,250 張 |
| 底價 | 101 元 |
| 轉換價格 | 103 元 |
| 溢價率 | 102.04% |
| 每標單最低投標數量 | 1 張 |
| 每人得標上限 | 425 張 |
| 拍處理費 | 每標單 400 元 |
| 投標保證金 | 50% |
| 得標手續費 | 0.5% |
投資人服務專線:02-2181-8888分機8576、 8163、8184