穎崴二可轉換公司債競價拍賣專區
穎崴二(65152)無擔保可轉換公司債,投標期間為2026年1月21日~1月23日,底價為每股新台幣103元,轉換價格3,540.4元
《競價拍賣資料》
| 競拍日期 | 1/21~1/23 (每天9:00~14:00) |
| 開標日 | 1/27上午10點 |
| 預計掛牌日 | 2/5 |
| 競拍張數 | 25,500 張 |
| 底價 | 103元 |
| 轉換價格 | 3,540.4 元 |
| 溢價率 | 102% |
| 每標單最低投標數量 | 1 張 |
| 每人得標上限 | 2,550張 |
| 競拍處理費 | 每標單 400 元 |
| 投標保證金 | 50% |
| 得標手續費 | 0.5% |
投資人服務專線:02-2181-8888分機8576、 8163、8127