汎瑋材料新股上櫃競價拍賣專區
* 汎瑋材料 (6967) 將採競價拍賣進行股票上櫃前公開承銷,投標期間為113年9月4日(三)~113年9月6日(五),底價為每股新台幣43.48元。
《競價拍賣資料》
競拍日期 | 9/4-9/6 (每天9:00~14:00) |
開標日 | 9/10上午10點 |
預計掛牌日 | 9/25 |
競拍張數 | 1,587張 |
底價 | 43.48元 |
每標單最低投標數量 | 1 張 |
每人得標上限 | 218張 |
競拍處理費 | 每標單 400 元 |
投標保證金 | 50% |
得標手續費 | 5% |
投資人服務專線:02-2181-8888分機 8163、8576、8127