華建四無擔保轉換公司債競價拍賣專區
華建四(25304)無擔保可轉換公司債,投標期間為2025年6月13日(五)~6月17日(二),底價為每股新台幣100元,轉換價格32.5元。
《競價拍賣資料》
| 競拍日期 | 6/13~6/17(每天9:00~14:00) |
| 開標日 | 6/19上午10點 |
| 預計掛牌日 | 6/30 |
| 競拍張數 | 7,180張 |
| 底價 | 100 元 |
| 轉換價格 | 32.5 元 |
| 溢價率 | 102.3 % |
| 每標單最低投標數量 | 1 張 |
| 每人得標上限 | 718張 |
| 競拍處理費 | 每標單 400 元 |
| 投標保證金 | 50% |
| 得標手續費 | 0.5% |
投資人服務專線:02-2181-8888分機8576、 8163、8127