博智三可轉換公司債競價拍賣專區
博智三(81553)無擔保可轉換公司債,投標期間為2026年7月29日~7月31日,底價為每股新台幣105元,轉換價格318元
《競價拍賣資料》
| 競拍日期 | 7/29~7/31 (每天9:00~14:00) |
| 開標日 | 8/4 上午10點 |
| 預計掛牌日 | 8/13 |
| 競拍張 | 17,600 張 |
| 底價 | 105 元 |
| 轉換價 | 318 元 |
| 溢價 | 102.19 % |
| 每標單最低投標數量 | 1 張 |
| 每人得標上 | 1,760 張 |
| 競拍處理費 | 每標單 400 元 |
| 投標保證金 | 50 % |
| 得標手續費 | 0.5% |
投資人服務專線:02-2181-8888分機8576、 8163、8127