桓達一無擔保轉換公司債競價拍賣專區
桓達一(45491)無擔保可轉換公司債,投標期間為2024年10月22日(二)~10月24日(四),底價為每股新台幣100,轉換價格166。
《競價拍賣資料》
| 競拍日期 | 10/22~10/24 (每天9:00~14:00) |
| 開標日 | 10/28上午10點 |
| 預計掛牌日 | 11/6 |
| 競拍張數 | 4,250張 |
| 底價 | 100元 |
| 轉換價格 | 166元 |
| 溢價率 | 106.05% |
| 每標單最低投標數量 | 1 張 |
| 每人得標上限 | 425張 |
| 競拍處理費 | 每標單 400 元 |
| 投標保證金 | 50% |
| 得標手續費 | 0.5% |
投資人服務專線:02-2181-8888分機8576、 8163、8184