宜鼎二可轉換公司債競價拍賣專區
宜鼎二(52892)無擔保可轉換公司債,投標期間為2026年6月15日~6月17日,底價為每股新台幣102元,轉換價格2,180元
《競價拍賣資料》
| 競拍日期 | 6/15~6/17 (每天9:00~14:00) |
| 開標日 | 6/22 上午10點 |
| 預計掛牌日 | 7/1 |
| 競拍張數 | 26,555 張 |
| 底價 | 102 元 |
| 轉換價格 | 2,180 元 |
| 溢價率 | 109.55 % |
| 每標單最低投標數量 | 1 張 |
| 每人得標上限 | 2,655 張 |
| 競拍處理費 | 每標單 400 元 |
| 投標保證金 | 50 % |
| 得標手續費 | 0.5% |
投資人服務專線:02-2181-8888分機8576、 8163、8184